- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2013-11-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 320507000196585 | 组织机构代码 | 08314418-0 | |
| 统一信用代码 | 91320507083144180E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320507083144180E | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2013-11-15至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
| 登记机关 | 苏州市相城区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Bangsida Precision Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市相城区黄桥街道生田工业园 | |||
| 经营范围 |
研发、生产、安装、销售:自动化设备、机电设备、机械设备、非标件、工装夹具、模具、不锈钢制品、五金;销售:包装制品、办公用品、劳保用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||